<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotechwelt.deRisikobestimmung für medikamenteninduzierte Proarrhythmie mit dem xCELLigence RTCA Cardio Instrument von Roche und Kardiomyozyten aus pluripotenten Stammzellen &#8211; biotechwelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/risikobestimmungfuermedikamenteninduzierteproarrhythmiemitdemxcelligencertcacardioinstrume-13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotechwelt.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Biotechnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Risikobestimmung für medikamenteninduzierte Proarrhythmie mit dem xCELLigence RTCA Cardio Instrument von Roche und Kardiomyozyten aus pluripotenten Stammzellen</title>
		<link>http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/risikobestimmungfuermedikamenteninduzierteproarrhythmiemitdemxcelligencertcacardioinstrume-13/</link>
		<comments>http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/risikobestimmungfuermedikamenteninduzierteproarrhythmiemitdemxcelligencertcacardioinstrume-13/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotechwelt.de/risikobestimmungfuermedikamenteninduzierteproarrhythmiemitdemxcelligencertcacardioinstrume-13</guid>
		<description><![CDATA[Kardiotoxizität, die schädliche Wirkung von Arzneimitteln auf das Herz, ist der Grund für etwa ein Drittel aller wieder vom Markt genommenen neuen Arzneimittel und für das Ende vieler Wirkstoffe in der späten klinischen Entwicklungsphase. Ein Forscherteam... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/risikobestimmungfuermedikamenteninduzierteproarrhythmiemitdemxcelligencertcacardioinstrume-13/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Roche Diagnostics GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Kardiotoxizität, die schädliche Wirkung von Arzneimitteln auf das Herz, ist der Grund für etwa ein Drittel aller wieder vom Markt genommenen neuen Arzneimittel und für das Ende vieler Wirkstoffe in der späten klinischen Entwicklungsphase. Ein Forscherteam... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/risikobestimmungfuermedikamenteninduzierteproarrhythmiemitdemxcelligencertcacardioinstrume-13/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/risikobestimmungfuermedikamenteninduzierteproarrhythmiemitdemxcelligencertcacardioinstrume-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
