<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotechwelt.deRoche NimbleGen und Caliper entwickeln gemeinsam ein automatisches Genanreicherungssystem für die Next-Generation-Sequenzierung &#8211; biotechwelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/rochenimblegenundcaliperentwickelngemeinsameinautomatischesgenanreicherungssystemfuerdiene-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotechwelt.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Biotechnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Roche NimbleGen und Caliper entwickeln gemeinsam ein automatisches Genanreicherungssystem für die Next-Generation-Sequenzierung</title>
		<link>http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/rochenimblegenundcaliperentwickelngemeinsameinautomatischesgenanreicherungssystemfuerdiene-14/</link>
		<comments>http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/rochenimblegenundcaliperentwickelngemeinsameinautomatischesgenanreicherungssystemfuerdiene-14/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotechwelt.de/rochenimblegenundcaliperentwickelngemeinsameinautomatischesgenanreicherungssystemfuerdiene-14</guid>
		<description><![CDATA[Roche NimbleGen und Caliper Life Sciences, Inc., haben eine Co-Marketing-Vereinbarung getroffen, nach der sie auf Basis der NimbleGen SeqCap EZ Libraries gemeinsam automatische Protokolle für eine Anreicherungsmethode auf der Sciclone NGS Workstation... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/rochenimblegenundcaliperentwickelngemeinsameinautomatischesgenanreicherungssystemfuerdiene-14/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Roche Diagnostics GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Roche NimbleGen und Caliper Life Sciences, Inc., haben eine Co-Marketing-Vereinbarung getroffen, nach der sie auf Basis der NimbleGen SeqCap EZ Libraries gemeinsam automatische Protokolle für eine Anreicherungsmethode auf der Sciclone NGS Workstation... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/rochenimblegenundcaliperentwickelngemeinsameinautomatischesgenanreicherungssystemfuerdiene-14/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotechwelt.de/2011/09/01/rochenimblegenundcaliperentwickelngemeinsameinautomatischesgenanreicherungssystemfuerdiene-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
