<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotechwelt.deRoche bietet den neuen Cedex Bio Bioprocess Analyzer für Metabolitenprofiling und Substratanalyse in der biopharmazeutischen Produktion an &#8211; biotechwelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.biotechwelt.de/2011/09/07/rochebietetdenneuencedexbiobioprocessanalyzerfuermetabolitenprofilingundsubstratanalyseind-27/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotechwelt.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Biotechnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Roche bietet den neuen Cedex Bio Bioprocess Analyzer für Metabolitenprofiling und Substratanalyse in der biopharmazeutischen Produktion an</title>
		<link>http://www.biotechwelt.de/2011/09/07/rochebietetdenneuencedexbiobioprocessanalyzerfuermetabolitenprofilingundsubstratanalyseind-27/</link>
		<comments>http://www.biotechwelt.de/2011/09/07/rochebietetdenneuencedexbiobioprocessanalyzerfuermetabolitenprofilingundsubstratanalyseind-27/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotechwelt.de/rochebietetdenneuencedexbiobioprocessanalyzerfuermetabolitenprofilingundsubstratanalyseind-27</guid>
		<description><![CDATA[Ein Großteil aller Biotherapeutika wird mit Expressionssystemen aus Bakterien- oder Säugerzellen hergestellt. Während des Fermentationsprozesses sind Metabolitenprofiling und Substratanalyse wichtig, um optimale Produktionsbedingungen sicherzustellen.... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/09/07/rochebietetdenneuencedexbiobioprocessanalyzerfuermetabolitenprofilingundsubstratanalyseind-27/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Roche Diagnostics GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Ein Großteil aller Biotherapeutika wird mit Expressionssystemen aus Bakterien- oder Säugerzellen hergestellt. Während des Fermentationsprozesses sind Metabolitenprofiling und Substratanalyse wichtig, um optimale Produktionsbedingungen sicherzustellen.... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/09/07/rochebietetdenneuencedexbiobioprocessanalyzerfuermetabolitenprofilingundsubstratanalyseind-27/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotechwelt.de/2011/09/07/rochebietetdenneuencedexbiobioprocessanalyzerfuermetabolitenprofilingundsubstratanalyseind-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
