<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotechwelt.deTriStar2 &#8211; die Fortsetzung eines Erfolgkonzeptes &#8211; biotechwelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.biotechwelt.de/2011/10/12/tristar2-die-fortsetzung-eines-erfolgkonzeptes-35/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotechwelt.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Biotechnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>TriStar2 &#8211; die Fortsetzung eines Erfolgkonzeptes</title>
		<link>http://www.biotechwelt.de/2011/10/12/tristar2-die-fortsetzung-eines-erfolgkonzeptes-35/</link>
		<comments>http://www.biotechwelt.de/2011/10/12/tristar2-die-fortsetzung-eines-erfolgkonzeptes-35/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotechwelt.de/tristar2-die-fortsetzung-eines-erfolgkonzeptes-35-35</guid>
		<description><![CDATA[Berthold Technologies stellt die zweite Generation seines erfolgreichen Mikroplattenlesegeräts TriStar vor, den TriStar2 LB942. Der TriStar2 mit multiplen Messtechnologien bietet optimierte optische Pfade für die Lumineszenz-, Fluoreszenz- und Absorptionsmessung,... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/10/12/tristar2-die-fortsetzung-eines-erfolgkonzeptes-35/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[Berthold Technologies stellt die zweite Generation seines erfolgreichen Mikroplattenlesegeräts TriStar vor, den TriStar2 LB942. Der TriStar2 mit multiplen Messtechnologien bietet optimierte optische Pfade für die Lumineszenz-, Fluoreszenz- und Absorptionsmessung,... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/10/12/tristar2-die-fortsetzung-eines-erfolgkonzeptes-35/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotechwelt.de/2011/10/12/tristar2-die-fortsetzung-eines-erfolgkonzeptes-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
