<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotechwelt.deGlobaler Dreh- und Angelpunkt &#8211; biotechwelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.biotechwelt.de/2011/11/30/globaler-dreh-und-angelpunkt-48/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotechwelt.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Biotechnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Globaler Dreh- und Angelpunkt</title>
		<link>http://www.biotechwelt.de/2011/11/30/globaler-dreh-und-angelpunkt-48/</link>
		<comments>http://www.biotechwelt.de/2011/11/30/globaler-dreh-und-angelpunkt-48/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotechwelt.de/globaler-dreh-und-angelpunkt-48-48</guid>
		<description><![CDATA[Die weltgrößte Medizinmesse MEDICA fand vom 16. bis 19. November 2011 in Düsseldorf mit der Rekordbeteiligung von über 4500 Ausstellern aus 63 Nationen statt. Die internationalen Fachbesucher, in diesem Jahr reiste jeder zweite Besucher aus dem Ausland... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/11/30/globaler-dreh-und-angelpunkt-48/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BIO.NRW</div>			<content:encoded><![CDATA[Die weltgrößte Medizinmesse MEDICA fand vom 16. bis 19. November 2011 in Düsseldorf mit der Rekordbeteiligung von über 4500 Ausstellern aus 63 Nationen statt. Die internationalen Fachbesucher, in diesem Jahr reiste jeder zweite Besucher aus dem Ausland... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/11/30/globaler-dreh-und-angelpunkt-48/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotechwelt.de/2011/11/30/globaler-dreh-und-angelpunkt-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
