<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotechwelt.dePersonalisierte Medizin bei Herzversagen: Martinsrieder Corimmun startet Phase-II-Studie &#8211; biotechwelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.biotechwelt.de/2011/12/06/personalisierte-medizin-bei-herzversagen-martinsrieder-corimmun-startet-phase-ii-studie-49/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotechwelt.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Biotechnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Personalisierte Medizin bei Herzversagen: Martinsrieder Corimmun startet Phase-II-Studie</title>
		<link>http://www.biotechwelt.de/2011/12/06/personalisierte-medizin-bei-herzversagen-martinsrieder-corimmun-startet-phase-ii-studie-49/</link>
		<comments>http://www.biotechwelt.de/2011/12/06/personalisierte-medizin-bei-herzversagen-martinsrieder-corimmun-startet-phase-ii-studie-49/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotechwelt.de/personalisierte-medizin-bei-herzversagen-martinsrieder-corimmun-startet-phase-ii-studie-49-49</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Münchner Spitzencluster-Programms "m4 - Personalisierte Medizin und zielgerichtete Therapien" ist eines der über 30 Forschungsprojekte einen wichtigen Schritt weiter: Die Firma Corimmun konnte mit ihrem vielversprechenden Medikamentenkandidaten... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/12/06/personalisierte-medizin-bei-herzversagen-martinsrieder-corimmun-startet-phase-ii-studie-49/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BioM Biotech Cluster Development GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen des Münchner Spitzencluster-Programms "m4 - Personalisierte Medizin und zielgerichtete Therapien" ist eines der über 30 Forschungsprojekte einen wichtigen Schritt weiter: Die Firma Corimmun konnte mit ihrem vielversprechenden Medikamentenkandidaten... <a href="http://www.biotechwelt.de/2011/12/06/personalisierte-medizin-bei-herzversagen-martinsrieder-corimmun-startet-phase-ii-studie-49/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotechwelt.de/2011/12/06/personalisierte-medizin-bei-herzversagen-martinsrieder-corimmun-startet-phase-ii-studie-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
