<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotechwelt.deJahresbilanz der bayerischen Biotechnologie-Branche 2011 vorgestellt &#8211; biotechwelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.biotechwelt.de/2012/04/18/jahresbilanz-der-bayerischen-biotechnologie-branche-2011-vorgestellt-79/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotechwelt.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Biotechnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Jahresbilanz der bayerischen Biotechnologie-Branche 2011 vorgestellt</title>
		<link>http://www.biotechwelt.de/2012/04/18/jahresbilanz-der-bayerischen-biotechnologie-branche-2011-vorgestellt-79/</link>
		<comments>http://www.biotechwelt.de/2012/04/18/jahresbilanz-der-bayerischen-biotechnologie-branche-2011-vorgestellt-79/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotechwelt.de/jahresbilanz-der-bayerischen-biotechnologie-branche-2011-vorgestellt-79-79</guid>
		<description><![CDATA[Zum sechsten Mal hat die BioM Biotech Cluster Development GmbH im Auftrag des bayerischen Wirtschaftministeriums den Jahres-Report des "Bayerischen Biotechnologie-Clusters" mit Daten und Fakten des Jahres 2011 zusammengestellt und diese zum Wochenanfang... <a href="http://www.biotechwelt.de/2012/04/18/jahresbilanz-der-bayerischen-biotechnologie-branche-2011-vorgestellt-79/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BioM Biotech Cluster Development GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Zum sechsten Mal hat die BioM Biotech Cluster Development GmbH im Auftrag des bayerischen Wirtschaftministeriums den Jahres-Report des "Bayerischen Biotechnologie-Clusters" mit Daten und Fakten des Jahres 2011 zusammengestellt und diese zum Wochenanfang... <a href="http://www.biotechwelt.de/2012/04/18/jahresbilanz-der-bayerischen-biotechnologie-branche-2011-vorgestellt-79/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotechwelt.de/2012/04/18/jahresbilanz-der-bayerischen-biotechnologie-branche-2011-vorgestellt-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
