<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotechwelt.deRoche bringt den neuen Cedex Bio HT Analyzer zur Prozessanalytik in der Zellfermentation auf den Markt &#8211; biotechwelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.biotechwelt.de/2012/11/05/roche-bringt-den-neuen-cedex-bio-ht-analyzer-zur-prozessanalytik-in-der-zellfermentation-a-113/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotechwelt.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Biotechnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Roche bringt den neuen Cedex Bio HT Analyzer zur Prozessanalytik in der Zellfermentation auf den Markt</title>
		<link>http://www.biotechwelt.de/2012/11/05/roche-bringt-den-neuen-cedex-bio-ht-analyzer-zur-prozessanalytik-in-der-zellfermentation-a-113/</link>
		<comments>http://www.biotechwelt.de/2012/11/05/roche-bringt-den-neuen-cedex-bio-ht-analyzer-zur-prozessanalytik-in-der-zellfermentation-a-113/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 18:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotechwelt.de/roche-bringt-den-neuen-cedex-bio-ht-analyzer-zur-prozessanalytik-in-der-zellfermentation-a-113-113</guid>
		<description><![CDATA[Roche gibt die weltweite Markteinführung des Cedex Bio HT Analyzer bekannt, mit dem Metaboliten und Substrate in der mikrobiellen Fermentation und der Säugerzellfermentation äußerst verlässlich bestimmt werden können. Das Cedex Bio HT-System bietet sehr... <a href="http://www.biotechwelt.de/2012/11/05/roche-bringt-den-neuen-cedex-bio-ht-analyzer-zur-prozessanalytik-in-der-zellfermentation-a-113/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Roche Diagnostics GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Roche gibt die weltweite Markteinführung des Cedex Bio HT Analyzer bekannt, mit dem Metaboliten und Substrate in der mikrobiellen Fermentation und der Säugerzellfermentation äußerst verlässlich bestimmt werden können. Das Cedex Bio HT-System bietet sehr... <a href="http://www.biotechwelt.de/2012/11/05/roche-bringt-den-neuen-cedex-bio-ht-analyzer-zur-prozessanalytik-in-der-zellfermentation-a-113/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotechwelt.de/2012/11/05/roche-bringt-den-neuen-cedex-bio-ht-analyzer-zur-prozessanalytik-in-der-zellfermentation-a-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
